Scarica documento in formato XLS
Oggetto | Scelta Contraente | Partecipanti | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Data inizio | Data fine |
Servizio di Tesoreria (Convenzione 1/10/15, prorogata con Decreto 53/15 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO | BANCO DI NAPOLI SPA | BANCO DI NAPOLI SPA | € 3.000,00 | € 3.000,00 | 01/10/2015 | 31/12/2016 |
Servizio di erogazione della procedura software in modalità ASP per la formazione dei documenti di bilancio e la gestione dei sistema di contabilità dell'Ente. (Decreto 8/15) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO | PA DIGITALE SPA | PA DIGITALE SPA | € 1.138,46 | € 1.138,46 | 19/10/2015 | 31/12/2015 |
Servizio di erogazione della procedura software in modalità ASP per la formazione dei documenti di bilancio e la gestione del servizio di contabilità dell'Ente relativamente all'anno 2016 (Decreto 1/2016 – prorogato) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO | PA DIGITALE SPA | PA DIGITALE SPA | € 5.713,76 | € 5.713,76 | 01/02/2016 | 28/02/2017 |
Verifica preventiva dello stato di manutenzione delle boe di perimetrazione della riserva marina. Affidamento incarico - CIG Z7B1BEA41F (Decreto 37/16) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO | Flegrea sub di Biagio Perreca | Flegrea sub di Biagio Perreca | € 2.000,00 | € 2.000,00 | 09/11/2016 | 01/12/2016 |
Fornitura attrezzature per la pulizia e manutenzione della sede di Bellavista - CIG Z431BF00E1 (Decreto 38/16) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | Giaccio trattori srl | Giaccio trattori srl | € 852,79 | € 852,79 | 10/11/2016 | 28/11/2016 |
Servizio di affiancamento formativo e di supporto alla riforma dei sistemi di contabilità economico patrimoniale SERVICE CONTABILITA' ECONOMICA (Cig:Z8F1C6CD92) (Decreto 44/16) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO | PA DIGITALE SPA | PA DIGITALE SPA | € 2.340,00 | € 2.340,00 | 09/12/2016 | 09/12/2016 |
Fornitura materiale di cancelleria - CIG Z901CC5BF0 (decreto 55/16) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO | Paper Point di d'Ottavio Nadia | Paper Point di d'Ottavio Nadia | € 808,68 | € 808,68 | 30/12/2016 | 26/01/2017 |
Affidamento ed impegno di spesa per la società P.A. Digitale SPA del servizio di erogazione della procedura software in modalità ASP per l'anno 2017 -( CIG Z6A1DB64D2) (Decreto 15/17) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO | PA DIGITALE SPA | PA DIGITALE SPA | € 4390,44 | € 4390,44 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. CF 96019470630 – Decreto 41/2016 Avviso indagine di mercato per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria dell’Ente Parco. – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (CIG: ZC61E2355C) – Decreto 17/17 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE )(Decreto 41/16) | BANCO DI NAPOLI SPA | BANCO DI NAPOLI SPA | € 5.250,00 | 01/04/2017 | 31/12/2018 | |
MEPA- Acquisizione servizio diretto di fornitura a noleggio globale per 24 mesi di una macchina fotocopiatrice multifunzione per l'ufficio. Affidamento ed assunzione impegno. CIG: Z301EAF28F – Decreto 31/17 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA | RCM ITALIA SRL | RCM ITALIA SRL | € 1.320,00 | € 330,00 | 01/06/2017 | 31/06/2018 |
Avviso indagine di mercato per l'affidamento diretto del servizio di assistenza, conuslenza e formazione in materia fiscale e contabile. Approvazione (Decreto 34/17) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE )(Decreto 34/17) | SOSPESO | SOSPESO | € 0,00 | € 0,00 | ||
Avviso indagine di mercato per l'affidamento diretto per la gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei segnalamenti di perimetrazione dell'area marina del Parco regionale dei Campi Flegrei. Approvazione (Decreto 41/16) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE )(Decreto 41/16) | ABYSSLAB SRL PRISMA SRL |
NESSUNO – ANDATA DESERTA LA FASE DELL OFFERTA ECONOMICA | € 0,00 | € 0,00 | ||
MEPA- Acquisizione servizio di realizzazione sito web e registrazione dominio. Affidamento ed assunzione impegno. Codice CIG: Z662063A49 (Decreto 53/17) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA | DEMOSOFT SRL | DEMOSOFT SRL | € 4.100,00 | € 0,00 | 24/10/2017 | |
Lavori urgenti di manutenzione della sede del Parco sita c/o “Masseria Strigari”, Bellavista (Na) – Affidamento lavori urgenti e contestuale impegno di € 950,00 (novecentocinquanta/00) iva esclusa a favore della Cooperativa Arcobaleno, Via Caputiello 85, Monte di Procida (Na), C.F 08462211213 – CIG Z3F2174B87 (Decreto 78/17) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA ARCOBALENO | COOPERATIVA ARCOBALENO | € 950,00 | € 0,00 | 28/12/2017 | |
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. Rimozione dei residui segnalamenti luminosi (boe) di perimetrazione della riserva marina. Affidamento incarico (CIG ZC92184A63) | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO | Flegrea sub di Biagio Perreca | Flegrea sub di Biagio Perreca | € 3.000,00 | 29/12/2017 | ||
Scarica documento in formato XLS